�����N���j�b�N

�L����p�E��d��p�E��Ԃ�(�A���`�G�C�W���O)�E�X�L���P�A�̂��ƂȂ�����N���j�b�N�B���[�U�[�X�^�C�����O���t�W�e���r�u�U�E�x�X�g�n�E�X123�v�ŏЉ�B
�X�}�[�g���|���{������
�{�p�E����
��d��p
�{�p | ���� |
---|---|
�}�X�J���N�C�b�N�@�i�I���W�i�����v�@�j | 189,000�~ |
���v�@(�]���@) | 52,500�~ |
�؊J�@ | 367,500�~ |
�ړ��؊J�@(�������Ђ����@) | 262,500�~ |
�@�̐��`
�{�p | ���� |
---|---|
�@��(�@��)�`���p | 367,500�~ |
�ؖ��{����@�p | 315,000�~ |
���@�k���p | 315,000�~ |
�o�X�g
�{�p | ���� |
---|---|
�L����p(�����^�[�Ѓ������[�W�F���o�b�O) | 525,000�~ |
�q�A�������_�����v�`�L�� | 1cc�@3,150�~ |
�o�X�g�A�b�v�V�~�����[�V����(�����H��������) | 10,500�~ |
���[�݂�グ�p(�����C��) | 1470,000�~ |
���@�C���i�L���o�b�O����ւ��j�L����p | 1470,000�`1680,000�~ |
�זv�����C���p | 367,500�~�` |
�������k���p | 367,500�` |
�L����p��(���@)��CET�A�t�^�[�P�A | 1��@5,250�~ |
���b����
�{�p | ���� |
---|---|
���[�U�[�X�^�C�����O | 99,800�~�`248,000�~ |
���b�n�𒍎�(���\�Z���s�[)�g���C�A�� | 5,250�~ |
���b�z�� | 157,500�~�`630,000�~ |
��Ԃ胊�t�g�@
�{�p | ���� |
---|---|
�t�F�C�X�E�l�b�N���t�g | 1470,000�~�` |
�t�F�C�X���t�g�{�P�[�u�����t�g | 1890,000�~ |
�ڂ̏�̂���ݏ��� | 399,000�~ |
�ڂ̉��̂���݁E������ | 399,000�~ |
�X�L���P�A�E�A���`�G�C�W���O
�{�p | ���� |
---|---|
�{�g�b�N�X�����@ | 1,575�`126,000�~ |
�q�A�������_�����@ | 5,250�~�`147,000�~ |
���f�B�G�b�Z�����@ | 147,000�~ |
�A�t�@�[�� | 1,050�~�`151,200�~ |
�^�C�^�� | 1,050�~�` |
�W�F�l�V�X | 1,050�~�` |
�t�H�g����W���r�l�[�V���� | 1,050�~�` |
�A�L���`�b�v | 1,680�~�` |
�G���W�F���s�[�����O | 5,250�~ |
�L�����A���[�U�[�i�ь��������߁j | 10,500�~�` |
CET���M�@�i�C���f�B�o�Ö@) | 4,200�~�` |
�r�^�~���b�C�I������ | 5,250�~ |
�C���p�b�N | 3,150�~ |
���Z�x�r�^�~���b�_�H | 126,00�~ |
�v���Z���^�r�^�~���J�N�e�� | 3,150�~�` |
�������� | 3,150�~ |
�ɂ�ɂ����� | 3,150�~ |
�z���������� | 10,500�~ |
�E��(��×p�t���b�V�������v) | 1050�~�`168,000�~ |
���̑�
�{�p | ���� |
---|---|
�������C���p | 399,000�~ |
�o�ׂ��C���p | 399,000�~ |
�ق��돜�� | 10,500�~�` |
���ڏ��� | 10,500�~�` |
�s�A�X | 10,500�~ |
�킫������ | 399,000�~ |
�w�l�Ȍ`�� | 262,500�~ |
�����N���j�b�N���z���
�A�N�Z�X | �傫�Ȓn�}�Ō��� |
---|---|
TEL | 03-5420-0238 |
�Z�� | �����s�a�J��L���P�[�R�[�P�@�n�M�����r���P�E�WF |
�c�Ǝ��� | �@�P�O�F�O�O�`�P�X�F�O�O�i���S�\�j |